Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
---|---|---|---|---|
Akku für Typ VGP-BPS14/S Silber10,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Silber, 205,4mm x 51,0mm x 27,6mm | 53,90 EUR | 53,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ VGP-BPS21 6600mAh Schwarz10,8V, 6600mAh/71,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,6mm x 56,2mm x 35,3mm | 63,90 EUR | 63,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ VGPBPS22A.CE711,1V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 273mm x 51mm x 21mm | 42,90 EUR | 42,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ W35044LB 6600mAh11,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz | 53,90 EUR | 53,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ W953G 5200mAh14,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz | 57,90 EUR | 57,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ VGP-BPS5 6600mAh7,4V, 6600mAh/69Wh, Li-Ion, Schwarz, 205,9mm x 47,0mm x 15,8mm | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ WD549AA 56Wh10,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 53mm x 21mm | 34,90 EUR | 34,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ WD548AA 56Wh10,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 53mm x 21mm | 34,90 EUR | 34,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ VGP-BPS811,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Silber, 137mm x 77mm x 20mm | 44,90 EUR | 44,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ VGP-BPS13B Silber11,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Silber, 204mm x 58mm x 21mm | 63,90 EUR | 63,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ WU960 5200mAh11,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 206mm x 49mm x 20mm | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ VGP-BPS9B Silber11,1V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 49mm x 19mm | 59,90 EUR | 59,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ WD546AA 5200mAh10,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,6mm x 56,2mm x 35,3mm | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ VGPBPS811,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Silber, 137mm x 77mm x 20mm | 44,90 EUR | 44,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ WU946 5200mAh11,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 206mm x 49mm x 20mm | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ WU841 5200mAh11,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 206mm x 49mm x 19mm | 34,90 EUR | 34,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ VGP-BPS911,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 207x49x19 | 68,90 EUR | 68,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ WD549AA 87Wh10,8V, 7800mAh/84Wh, Li-Ion, Schwarz | 56,90 EUR | 56,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ VGP-BPS2B 7200mAh11,1V, 7200mAh/79,9Wh, Li-Ion, Schwarz, 206.6mm x 70.7mm x 19.5 (32)mm | 42,90 EUR | 42,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ XR694 6900mAh11,1V, 6900mAh/76,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 220mm x 76,8mm x 23,7mm | 49,90 EUR | 49,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ W81148LA14,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Grau, 156mm x 81mm x 20mm | 58,90 EUR | 58,90 EUR | ![]() | |
Total | 1 027,90 EUR |
![]() |
SSL-verschlüsselte Datenübertragung |
![]() |
Paypal |
![]() |
Mastercard |
![]() |
Visa |
![]() |
Giropay |
![]() |
Überweisung |
![]() |
Schnelle Lieferung |
J.G. G.:Eine schnelle und komplette Lieferung. Danke allen Ihren Mitarbeitern!
Alexander L.:Tolle Beratung am Telefon und sehr schnelle Lieferung! Bin sehr zufrieden!
Daniel P.:Es tut uns leid, aber mein Dell XPS L502X Produkt 5200mAh kann vorbestellt ändern?
K.-W. M.:Mit PayPal Zahlungsbuchung und Liefereingang an gleichen Tag (dienstags) bei Bestellung freitags nachts schon am Dienstag morgens geliefert. Besser gehts nicht. Vielen Dank.
Rolf H.:Superschnell wurde mein neuer Notebook-Akku geliefert. In nur einem Tag. Ich bin voll und ganz zufrieden.
Lutz J.:Mein Akku war leider nicht auf Lager. Er konnte aber trotzdem noch sehr schnell geliefert werden. Meinen nächsten Akku werde ich wieder hier bestellen. Vielen Dank und schöne Grüße!
Thomas E.:Übersichliche Auswahl, faire Preise, schnelle Lieferung, Empfehlenswerter Händler!
wolfgang G.:Super Servic,Empfehlenswert
Sascha E.:Gestern Nachmittag bestellt und heute um 10.45 Uhr geliefert bekommen. Also das nenne ich Flott. Und es handelt sich, so ganz nebenbei bemerkt, um einen Markenakku aus gutem Hause. :-) Wenn der Service bei einer evtl. Reklamation genauso ist....Hut ab. Daumen hoch....
Oliver J.:Spitzenservice! Bestellt, bezahlt, 2 Tage später da. 100 ige Ware! Vielen Dank. Prima Internethändler