Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
---|---|---|---|---|
Akku für Typ FPCBP199AP14,4V, 5200mAh/75Wh, Li-Ion, Schwarz, 139mm x 91,5mm x 20,5mm | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ BT.00603.01614,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, 211mm x 60mm x 21mm | 44,90 EUR | 44,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ FP282 6600mAh11,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 210mm x 70mm x 20,4mm | 53,90 EUR | 53,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ FPCBP219AP10,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 42mm x 21mm | 36,90 EUR | 36,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ BT.00603.02611,1V, 4600mAh/51,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 203mm x 50mm x 24mm | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ BP-Dragon11,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 67mm x 20mm | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ FK890 5200mAh11,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 210mm x 48mm x 21mm | 34,90 EUR | 34,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ BT.00604.00611,1V, 4600mAh/51,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 203mm x 50mm x 24mm | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ BT.00603.03611,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 208mm x 45mm x 20mm | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ FK890 6600mAh11,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 210mm x 70mm x 20,4mm | 53,90 EUR | 53,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ BT.00603.04214,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Grau, 205mm x 70mm x 21mm | 53,90 EUR | 53,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ BT.00604.01211,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 203mm x 49mm x 23mm | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ BT.00603.01011,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 203mm x 49mm x 23mm | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ BP-DRAGON (P)11,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 67mm x 20mm | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ BT.00404.00414,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, 211mm x 60mm x 21mm | 44,90 EUR | 44,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ F116N 4400mAh11,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 232,8mm x 44,5mm x 39,8mm | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ BT.00604.00411,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 203mm x 49mm x 23mm | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ FRU 42T453810,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 208mm x 53mm x 20mm | 44,90 EUR | 44,90 EUR | ![]() | |
Total | 767,20 EUR |
![]() |
SSL-verschlüsselte Datenübertragung |
![]() |
Paypal |
![]() |
Mastercard |
![]() |
Visa |
![]() |
Giropay |
![]() |
Überweisung |
![]() |
Schnelle Lieferung |
J.G. G.:Eine schnelle und komplette Lieferung. Danke allen Ihren Mitarbeitern!
Alexander L.:Tolle Beratung am Telefon und sehr schnelle Lieferung! Bin sehr zufrieden!
Daniel P.:Es tut uns leid, aber mein Dell XPS L502X Produkt 5200mAh kann vorbestellt ändern?
K.-W. M.:Mit PayPal Zahlungsbuchung und Liefereingang an gleichen Tag (dienstags) bei Bestellung freitags nachts schon am Dienstag morgens geliefert. Besser gehts nicht. Vielen Dank.
Rolf H.:Superschnell wurde mein neuer Notebook-Akku geliefert. In nur einem Tag. Ich bin voll und ganz zufrieden.
Lutz J.:Mein Akku war leider nicht auf Lager. Er konnte aber trotzdem noch sehr schnell geliefert werden. Meinen nächsten Akku werde ich wieder hier bestellen. Vielen Dank und schöne Grüße!
Thomas E.:Übersichliche Auswahl, faire Preise, schnelle Lieferung, Empfehlenswerter Händler!
wolfgang G.:Super Servic,Empfehlenswert
Sascha E.:Gestern Nachmittag bestellt und heute um 10.45 Uhr geliefert bekommen. Also das nenne ich Flott. Und es handelt sich, so ganz nebenbei bemerkt, um einen Markenakku aus gutem Hause. :-) Wenn der Service bei einer evtl. Reklamation genauso ist....Hut ab. Daumen hoch....
Oliver J.:Spitzenservice! Bestellt, bezahlt, 2 Tage später da. 100 ige Ware! Vielen Dank. Prima Internethändler