Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
---|---|---|---|---|
Akku für Typ A114810,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Grau, 120mm x 84mm x 19mm | 49,90 EUR | 49,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ A104510,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Grau, 120mm x 84mm x 19mm | 49,90 EUR | 49,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ A126010,8V, 5500mAh/59,4Wh, Li-Polymer, Silber, 138,6mm x 112,5mm x 14,2mm | 53,90 EUR | 53,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ 9JJGJ11,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 274,6mm x 53,0mm x 22,3mm | 44,90 EUR | 44,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ A128110,8V, 4000mAh/50Wh, Li-Polymer, Grau, 249mm x 78mm x 11mm | 58,90 EUR | 58,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ A117510,8V, 5500mAh/59,4Wh, Li-Polymer, Silber, 138,6mm x 112,5mm x 14,2mm | 53,90 EUR | 53,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ A107810,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Grau, 120mm x 84mm x 19mm | 49,90 EUR | 49,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ 9X82111,1V, 4400mAh/58Wh, Li-Ion, Grau, 127mm x 77,5mm x 19mm | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ A13097,4V, 11200mAh/82,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 279,7mm x 97,2mm x 13,7mm | 69,90 EUR | 69,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ 9W72311,1V, 4400mAh/58Wh, Li-Ion, Grau, 127mm x 77,5mm x 19mm | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ A132111,1V, 5600mAh/62Wh, Li-Polymer, Schwarz, 250,9mm x 85,4mm x 13,8mm | 58,90 EUR | 58,90 EUR | ![]() | |
Akku kompatibel mit Lenovo Typ 5B10W6527615,36V, 3850mAh/59Wh, Li-Polymer, Schwarz, 306mm x 113mm x 6mm | 59,90 EUR | 59,90 EUR | ![]() | |
Akku kompatibel mit Lenovo Typ 5B10W671717,5V, 4500mAh/33,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 216mm x 75mm x 6mm | 56,90 EUR | 56,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ HSTNN-IB32 4400mAh10,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 207mm x 51,4mm x 21,7mm | 29,90 EUR | 29,90 EUR | ![]() | |
Akku kompatibel mit Lenovo Typ 5B10W8694015,2V, 4630mAh/70Wh, Li-Polymer, Schwarz, 329mm x 126mm x 6,5mm | 49,90 EUR | 49,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ HSTNN-IB46 4400mAh10,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 207mm x 51,4mm x 21,7mm | 29,90 EUR | 29,90 EUR | ![]() | |
Akku für Dell Typ N950C 7800mAh11,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, 222mm x 72mm x 21mm | 53,90 EUR | 53,90 EUR | ![]() | |
Akku kompatibel mit Lenovo Typ 5B10W6721715,36V, 2850mAh/43,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 242mm x 98mm x 5,5mm | 56,90 EUR | 56,90 EUR | ![]() | |
Akku kompatibel mit Lenovo Typ 5B10X0260311,1V, 3950mAh/44,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 292,5mm x 75,4mm x 6,5mm | 59,90 EUR | 59,90 EUR | ![]() | |
Total | 967,10 EUR |
![]() |
SSL-verschlüsselte Datenübertragung |
![]() |
Paypal |
![]() |
Mastercard |
![]() |
Visa |
![]() |
Giropay |
![]() |
Überweisung |
![]() |
Schnelle Lieferung |
J.G. G.:Eine schnelle und komplette Lieferung. Danke allen Ihren Mitarbeitern!
Alexander L.:Tolle Beratung am Telefon und sehr schnelle Lieferung! Bin sehr zufrieden!
Daniel P.:Es tut uns leid, aber mein Dell XPS L502X Produkt 5200mAh kann vorbestellt ändern?
K.-W. M.:Mit PayPal Zahlungsbuchung und Liefereingang an gleichen Tag (dienstags) bei Bestellung freitags nachts schon am Dienstag morgens geliefert. Besser gehts nicht. Vielen Dank.
Rolf H.:Superschnell wurde mein neuer Notebook-Akku geliefert. In nur einem Tag. Ich bin voll und ganz zufrieden.
Lutz J.:Mein Akku war leider nicht auf Lager. Er konnte aber trotzdem noch sehr schnell geliefert werden. Meinen nächsten Akku werde ich wieder hier bestellen. Vielen Dank und schöne Grüße!
Thomas E.:Übersichliche Auswahl, faire Preise, schnelle Lieferung, Empfehlenswerter Händler!
wolfgang G.:Super Servic,Empfehlenswert
Sascha E.:Gestern Nachmittag bestellt und heute um 10.45 Uhr geliefert bekommen. Also das nenne ich Flott. Und es handelt sich, so ganz nebenbei bemerkt, um einen Markenakku aus gutem Hause. :-) Wenn der Service bei einer evtl. Reklamation genauso ist....Hut ab. Daumen hoch....
Oliver J.:Spitzenservice! Bestellt, bezahlt, 2 Tage später da. 100 ige Ware! Vielen Dank. Prima Internethändler