Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
---|---|---|---|---|
Standardakku kompatibel mit Lenovo Typ 12150026611,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 50,5mm x 21mm | 29,90 EUR | 29,90 EUR | ![]() | |
Standardakku kompatibel mit Lenovo Typ 00NY48610,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 206,20mm x 57,84mm x 20,00mm | 35,90 EUR | 35,90 EUR | ![]() | |
Standardakku kompatibel mit Lenovo Typ L116Y0111,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 50,5mm x 21mm | 29,90 EUR | 29,90 EUR | ![]() | |
Standardakku kompatibel mit Lenovo Typ 45N105411,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 50,5mm x 21mm | 29,90 EUR | 29,90 EUR | ![]() | |
Standardakku kompatibel mit Lenovo Typ L1036F0111,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 50,5mm x 21mm | 29,90 EUR | 29,90 EUR | ![]() | |
Standardakku kompatibel mit Lenovo Typ 45N104311,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 50,5mm x 21mm | 29,90 EUR | 29,90 EUR | ![]() | |
Akku kompatibel mit Acer Typ AP17A7J7,72V, 4500mAh/35Wh, Li-Polymer, Schwarz, 282mm x 80mm x 3mm | 42,90 EUR | 42,90 EUR | ![]() | |
Standardakku kompatibel mit Lenovo Typ L11L6F0111,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 50,5mm x 21mm | 29,90 EUR | 29,90 EUR | ![]() | |
Standardakku kompatibel mit Lenovo Typ 45N104611,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 50,5mm x 21mm | 29,90 EUR | 29,90 EUR | ![]() | |
Standardakku kompatibel mit Lenovo Typ 45N104911,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 50,5mm x 21mm | 29,90 EUR | 29,90 EUR | ![]() | |
Standardakku kompatibel mit Lenovo Typ 45N104211,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 50,5mm x 21mm | 29,90 EUR | 29,90 EUR | ![]() | |
Standardakku kompatibel mit Lenovo Typ 45N105511,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 50,5mm x 21mm | 29,90 EUR | 29,90 EUR | ![]() | |
Standardakku kompatibel mit Lenovo Typ 45N104411,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 50,5mm x 21mm | 29,90 EUR | 29,90 EUR | ![]() | |
Standardakku kompatibel mit Lenovo Typ 45N105111,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 50,5mm x 21mm | 29,90 EUR | 29,90 EUR | ![]() | |
Standardakku kompatibel mit Lenovo Typ 00NY48810,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 206,20mm x 57,84mm x 20,00mm | 35,90 EUR | 35,90 EUR | ![]() | |
Akku kompatibel mit Acer Typ AP21D8M15,4V, 3550mAh/55Wh, Li-Ion, Schwarz, 210,5mm x 81mm x 9mm | 69,90 EUR | 69,90 EUR | ![]() | |
Akku kompatibel mit Acer Typ AP19A8K11,55V, 3500mAh/40Wh, Li-Polymer, Schwarz, 213mm x 95mm x 6mm | 49,90 EUR | 49,90 EUR | ![]() | |
Akku kompatibel mit Acer Typ AP20BHU15,2V, 6350mAh/96,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 315mm x 83mm x 9mm | 73,90 EUR | 73,90 EUR | ![]() | |
Akku kompatibel mit Acer Typ AP19A5K11,55V, 3400mAh/39Wh, Li-Ion, Schwarz, 213mm x 88,5mm x 5mm | 63,90 EUR | 63,90 EUR | ![]() | |
Standardakku kompatibel mit Lenovo Typ 45N104811,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 50,5mm x 21mm | 29,90 EUR | 29,90 EUR | ![]() | |
Standardakku kompatibel mit Lenovo Typ 45N104511,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 50,5mm x 21mm | 29,90 EUR | 29,90 EUR | ![]() | |
Akku kompatibel mit Acer Typ AP15H8I11,4V, 4700mAh/53,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 215mm x 176mm x 4mm | 35,90 EUR | 35,90 EUR | ![]() | |
Standardakku kompatibel mit Lenovo Typ 45N104711,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 50,5mm x 21mm | 29,90 EUR | 29,90 EUR | ![]() | |
Standardakku kompatibel mit Lenovo Typ FRU00NY48610,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 206,20mm x 57,84mm x 20,00mm | 35,90 EUR | 35,90 EUR | ![]() | |
Akku kompatibel mit Acer Typ AP15B8K (2ICP3/100/107)7,6V, 4400mAh/33Wh, Li-Polymer, Schwarz, 215mm x 141mm x 3mm | 53,90 EUR | 53,90 EUR | ![]() | |
Standardakku kompatibel mit Lenovo Typ 12150005311,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 50,5mm x 21mm | 29,90 EUR | 29,90 EUR | ![]() | |
Standardakku kompatibel mit Lenovo Typ FRU 45N104311,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 50,5mm x 21mm | 29,90 EUR | 29,90 EUR | ![]() | |
Akku kompatibel mit Acer Typ AP18B18J7,6V, 4500mAh/34Wh, Li-Polymer, Schwarz, 213mm x 93mm x 7mm | 59,90 EUR | 59,90 EUR | ![]() | |
Akku kompatibel mit Acer Typ KT.0020G.0057,6V, 4400mAh/33Wh, Li-Polymer, Schwarz, 215mm x 141mm x 3mm | 53,90 EUR | 53,90 EUR | ![]() | |
Standardakku kompatibel mit Lenovo Typ FRU 45N104911,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 50,5mm x 21mm | 29,90 EUR | 29,90 EUR | ![]() | |
Akku kompatibel mit Acer Typ KT.00207.0017,72V, 4500mAh/35Wh, Li-Polymer, Schwarz, 282mm x 80mm x 3mm | 42,90 EUR | 42,90 EUR | ![]() | |
Standardakku kompatibel mit Lenovo Typ ASM 45N104211,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 50,5mm x 21mm | 29,90 EUR | 29,90 EUR | ![]() | |
Standardakku kompatibel mit Lenovo Typ FRU00NY48810,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 206,20mm x 57,84mm x 20,00mm | 35,90 EUR | 35,90 EUR | ![]() | |
Akku kompatibel mit Acer Typ NX.GUHST.0027,72V, 4500mAh/35Wh, Li-Polymer, Schwarz, 282mm x 80mm x 3mm | 42,90 EUR | 42,90 EUR | ![]() | |
Akku kompatibel mit Acer Typ KT.0030G.00811,4V, 4700mAh/53,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 215mm x 176mm x 4mm | 35,90 EUR | 35,90 EUR | ![]() | |
Akku kompatibel mit Acer Typ KT.0040G.01515,4V, 3550mAh/55Wh, Li-Ion, Schwarz, 210,5mm x 81mm x 9mm | 69,90 EUR | 69,90 EUR | ![]() | |
Standardakku kompatibel mit Lenovo Typ FRU00NY48910,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 206,20mm x 57,84mm x 20,00mm | 35,90 EUR | 35,90 EUR | ![]() | |
Akku für Gericom Typ 805N00017 6600mAh11,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 202mm x 62mm x 26mm | 53,90 EUR | 53,90 EUR | ![]() | |
Akku für Gateway Typ AS07B61 11,1V11,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Grau, 205mm x 70mm x 21mm | 32,90 EUR | 32,90 EUR | ![]() | |
Akku für Toshiba Typ PABAS09210,8V, 3600mAh/38,9Wh, Li-Ion, Schwarz, 222mm x 83,5mm x 12,4mm | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Gateway Typ AS10H5E10,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 267mm x 53mm x 20mm | 44,90 EUR | 44,90 EUR | ![]() | |
Akku für Apple Typ MK4M27,55V, 5200mAh/39,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 280,00mm x 156,00mm x 6,50mm | 93,90 EUR | 93,90 EUR | ![]() | |
Akku für Apple Typ MJY327,55V, 5200mAh/39,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 280,00mm x 156,00mm x 6,50mm | 93,90 EUR | 93,90 EUR | ![]() | |
Akku für Toshiba Typ PABAS04910,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 207mm x 41mm x 21mm | 44,90 EUR | 44,90 EUR | ![]() | |
Total | 1 847,60 EUR |
![]() |
SSL-verschlüsselte Datenübertragung |
![]() |
Paypal |
![]() |
Mastercard |
![]() |
Visa |
![]() |
Giropay |
![]() |
Überweisung |
![]() |
Schnelle Lieferung |
J.G. G.:Eine schnelle und komplette Lieferung. Danke allen Ihren Mitarbeitern!
Alexander L.:Tolle Beratung am Telefon und sehr schnelle Lieferung! Bin sehr zufrieden!
Daniel P.:Es tut uns leid, aber mein Dell XPS L502X Produkt 5200mAh kann vorbestellt ändern?
K.-W. M.:Mit PayPal Zahlungsbuchung und Liefereingang an gleichen Tag (dienstags) bei Bestellung freitags nachts schon am Dienstag morgens geliefert. Besser gehts nicht. Vielen Dank.
Rolf H.:Superschnell wurde mein neuer Notebook-Akku geliefert. In nur einem Tag. Ich bin voll und ganz zufrieden.
Lutz J.:Mein Akku war leider nicht auf Lager. Er konnte aber trotzdem noch sehr schnell geliefert werden. Meinen nächsten Akku werde ich wieder hier bestellen. Vielen Dank und schöne Grüße!
Thomas E.:Übersichliche Auswahl, faire Preise, schnelle Lieferung, Empfehlenswerter Händler!
wolfgang G.:Super Servic,Empfehlenswert
Sascha E.:Gestern Nachmittag bestellt und heute um 10.45 Uhr geliefert bekommen. Also das nenne ich Flott. Und es handelt sich, so ganz nebenbei bemerkt, um einen Markenakku aus gutem Hause. :-) Wenn der Service bei einer evtl. Reklamation genauso ist....Hut ab. Daumen hoch....
Oliver J.:Spitzenservice! Bestellt, bezahlt, 2 Tage später da. 100 ige Ware! Vielen Dank. Prima Internethändler